<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>конецформыначалоформы &#187; Наука</title>
	<atom:link href="http://yvar.ru/category/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yvar.ru</link>
	<description>блог</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 19:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>колебания в кристалле</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 19:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[сверхтекчесть]]></category>
		<category><![CDATA[фононы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/1D_normal_modes_%28280_kB%29.gif" title="фонон" class="alignnone" width="275" height="275" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онтология материализма</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 20:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>
		<category><![CDATA[Эссе]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[экзистенция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Записки материалиста. Часть Вторая. &#171;С идеями, и только с идеями, нужно бороться тому, кто хочет преодолеть ложь мира&#187; Шестов Л. &#171;Странствования по душам&#187; Выводы из первой части записок материалиста: 1. Ничего никуда не летит. 2. Вселенная по прежнему находится в &#8230; <a href="http://yvar.ru/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Записки материалиста. Часть Вторая.<br />
&#171;С идеями, и только с идеями, нужно бороться тому, кто хочет преодолеть ложь мира&#187; Шестов Л. &#171;Странствования по душам&#187;<br />
Выводы из <a href="http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/">первой части записок материалиста</a>:<br />
1. Ничего никуда не летит.<br />
2. Вселенная по прежнему находится в сингулярности.<br />
3. Прямолинейное движение абсурд.<br />
4. Движения и Времени не существует.<br />
5. Сознание творит Порядок и Закон.<br />
Подробнее по каждому выводу.<br />
1. Потому как расширение Вселенной является не полётом частиц друг от друга&#8230; иначе должен быть, просто обязан быть центр и вектор направления движения&#8230; а расширением является обратный процесс увеличения пустого пространства между частицами вещества (или материи), то по сути никакого полёта не существует. Отсюда следует следующий вывод.<br />
2. Наполнение Вселенной пустым пространством увеличивает количество Ничто между частицами в неопределённом измерении. Это должно означать отсутствие такой физической величины как расстояние и соответственно присутствие всей изначальной плоти Вселенной в той же исходной точке, сингулярности. Потому как измерения есть фикция и точка не имеет размерности, а следовательно -><br />
3. Любая элементарная частица Вселенной была, есть и будет в точке через которую она &#171;роднится&#187; с любой иной частицей мира. Движение через Ничто абсурдно, лишь только обмен, будь он назван информационным или энергетическим, имеет место быть в сингулярности.<br />
Продолжение следует&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космология материализма</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>
		<category><![CDATA[Эссе]]></category>
		<category><![CDATA[бытие]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[экзистенция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Записки Материалиста. Часть Первая. Иногда&#8230; Вернее периодически возникают мысли о бытие. Что же такое бытие? Это мыслительная категория&#8230; в принципе на этом можно и остановиться, но проникая в эту мыслеформу увидим убеждение человека о существовании окружающего мира и присутствии самого &#8230; <a href="http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Записки Материалиста. Часть Первая.</p>
<p>Иногда&#8230; Вернее периодически возникают мысли о бытие. Что же такое бытие? Это мыслительная категория&#8230; в принципе на этом можно и остановиться, но проникая в эту мыслеформу увидим убеждение человека о существовании окружающего мира и присутствии самого в нём, в мире, фиксируемое через сознание. Вроде бы всё предельно ясно &#8212; на стадии становления человеческого осознанного восприятия мира возникло понимание своего положения и дальнейшего упорядочивания всего имеющегося, присутствующего вокруг, отдельного, вплоть до категории Бога или Абсолюта, являющегося как бы &#171;вершиной пирамиды&#187;. Однако загадкой остаётся сам процесс становления&#8230; Утверждать можно только одно &#8212; категория Бога, некой Высшей Силы, была и есть необходимым условием  становления сознания и следовательно самого понятия Бытия.<br />
Это была прелюдия. Можно конечно ещё углубиться в понимание Небытия и Бытия Небытия&#8230; Но гораздо увлекательнее поразмыслить о физическом, сугубо прагматическом аспекте существования окружающего мира, о рождении и жизни Вселенной.<br />
Многие должны быть знакомы с теорией Большого Взрыва. Теория о Начале, Рождении Вселенной, нашей якобы стабильной Вселенной. Другими словами, теория о становлении Бытия&#8230; Не забываем о мыслительной категории порождённой нашим сознанием :) Итак, имелась точка с невероятными физическими показателями, такими как давление, температура, гравитация, называемая сингулярностью (от лат. singularis — единственный). И вот жила себе эта точка в аутентичном бытие и вдруг &#171;взорвалась&#187;. Взорвалась конечно же не в прямом смысле, а просто ни с того ни с сего стала расширяться. Мощный, запредельный импульс расширения порвал в клочки плоть сингулярности за предельно короткое время. А было ли Время? Может быть и не было, но появилось&#8230;<br />
И стала плоть сингулярности &#171;разлетаться&#187; во все стороны не имея центра расширения&#8230; Не понятно, да? Она до сих пор разлетается с огромными скоростями. Назовём эту плоть просто Энергией: материя, антиматерия, всевозможные излучения, гравитация, ну и всякое другое типа Тёмной Материи, Тёмной Энергии. В первые мгновения возникшего времени Энергия разлеталась в возникшем Пространстве со сверхсветовыми скоростями. Не просто сверх, а мега-гипер-сверхсветовыми скоростями. Как же такое возможно если материализм ставит в основу Мироздания предел скорости равный скорости света? И вот тут уже начинаются гипотезы, предположения, догадки. Пустота, она может Всё, в том числе и возникать невероятно быстро. Рождение Ничто в плоти сингулярности вероятно стало причиной безцентрального расширения. Оно стало &#171;расти&#187;, возникать, расталкивая Энергию, порождая Пространство между частицами плоти, однако так и оставаясь Ничем. И всё бы было ровно, если Тёмная Энергия в борьбе со Светлой не стала создавать Правила Игры Порядка и Хаоса&#8230;<br />
Из всего этого очевидны некоторые Выводы :)<br />
Продолжение следует&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семь Минут Ужаса</title>
		<link>http://yvar.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82-%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82-%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астро]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[космические экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[это случится через десять дней]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>это случится через десять дней<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gvGPQeIQEcw?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82-%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scale of the Universe</title>
		<link>http://yvar.ru/scale-of-the-universe/</link>
		<comments>http://yvar.ru/scale-of-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Очень поучительная и занимательная флеш-анимашка Scale of the Universe Надо двигать внизу индикатор и путешествовать от Планковских величин до размеров видимой Вселенной]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень поучительная и занимательная флеш-анимашка<br />
<a href="http://www.onemorelevel.com/game/scale_of_the_universe_2012" title="Scale of the Universe">Scale of the Universe</a><br />
Надо двигать внизу индикатор и путешествовать от Планковских величин до размеров видимой Вселенной</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/scale-of-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наука становится искусством</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 07:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астро]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[космические экспедиции]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24410924?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=000" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Парменид</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 04:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[бытие]]></category>
		<category><![CDATA[философия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Помимо Бытия нет ничего. Также и мышление, и мыслимое есть Бытие, ибо нельзя мыслить ни о чём. Бытие никем и ничем не порождено, иначе пришлось бы признать, что оно произошло из Небытия, но Небытия нет. Бытие не подвержено порче и &#8230; <a href="http://yvar.ru/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помимо Бытия нет ничего. Также и мышление, и мыслимое есть Бытие, ибо нельзя мыслить ни о чём.<br />
Бытие никем и ничем не порождено, иначе пришлось бы признать, что оно произошло из Небытия, но Небытия нет.<br />
Бытие не подвержено порче и гибели, иначе оно превратилось бы в Небытие, но Небытия не существует.<br />
У Бытия нет ни прошлого, ни будущего. Бытие есть чистое настоящее. Оно неподвижно, однородно, совершенно и ограниченно, имеет форму шара.<br />
Бытие одно, и не может быть 2 и более бытий.<br />
Иначе они должны были бы быть отграничены друг от друга — небытием, его нет.<br />
Бытие сплошно (едино), то есть не имеет частей.<br />
Если имеет части, значит части отграничены друг от друга Небытием. Его — нет.<br />
Если нет частей и если бытие одно, то нет движения и нет множественности в мире.<br />
В противном случае, одно Бытие должно двигаться относительно другого.<br />
Так как не существует движения и множественности и Бытие одно, то нет ни возникновения, ни уничтожения.<br />
Так при возникновении (уничтожении) должно быть Небытие, но Небытия нет.<br />
Бытие вечно пребывает на одном и том же месте</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект 366</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-366/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-366/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[нейробилогия]]></category>
		<category><![CDATA[цивилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Всё, я прекращаю проект на 66ом дне високосного года На самом деле есть много о чём писать и спрашивать, но судьба ведёт меня иным путём. Я всё больше поглощён нейронаукой, которую читаю взахлёб до поздней ночи, от чего мой мозг &#8230; <a href="http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-366/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всё, я прекращаю проект на 66ом дне високосного года<br />
На самом деле есть много о чём писать и спрашивать, но судьба ведёт меня иным путём.<br />
Я всё больше поглощён нейронаукой, которую читаю взахлёб до поздней ночи, от чего мой мозг видимо скоро лопнет<br />
Да и вообще &#8212; я всё чаще чувствую себя психом, а вы хотите читать поток мыслей психа?</p>
<p>Но у меня есть на данный момент актуальный для меня вопрос:<br />
<strong>много ли программеров имеют интерес к биологии, и в частности к нейробиологии?</strong><br />
в первую очередь, мой интерес заключается конечно же прояснении текущего положения по развитию искусственных нейронных сетей, то бишь ИИ (искусственного интеллекта)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>прототип ЭС создан</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d1%8d%d1%81-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d1%8d%d1%81-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[liter-future]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[нейробилогия]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Аппарат для управления режимом стимуляции головного мозга в режиме реального времени был изобретен в Ростове, в научно-исследовательском институте нейрокибернетики им. А.Б. Когана, ЮФУ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аппарат для управления режимом стимуляции головного мозга в режиме реального времени был изобретен в Ростове, в научно-исследовательском институте нейрокибернетики им. А.Б. Когана, ЮФУ.<br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/dwibfRHA778?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d1%8d%d1%81-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65\365</title>
		<link>http://yvar.ru/65365/</link>
		<comments>http://yvar.ru/65365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня уже делаются первые шаги по практическому получению метаматериалов на поверхности которых свет преломляется, лучи его сходятся и снова расходятся, а выходя из метаматериала, преломляются еще раз. При особым образом подобранной структуре изображение, составленное вышедшими из метаматериала лучами, содержит детали &#8230; <a href="http://yvar.ru/65365/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня уже делаются первые шаги по практическому получению <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB">метаматериалов</a> на поверхности которых свет преломляется, лучи его сходятся и снова расходятся, а выходя из метаматериала, преломляются еще раз. При особым образом подобранной структуре изображение, составленное вышедшими из метаматериала лучами, содержит детали даже более мелкие, чем длина их волны. Они обещают нам целый ряд удивительных новинок, включая «плащ-невидимку» и «суперлинзу», этот материал позволит получать посредством лучей оптического спектра изображения объектов размерами до 100 нм – в тысячи раз меньше толщины человеческого волоса.<br />
Когда дело дойдет до практики, производство метаматериалов нужной структуры будет совсем недорогим и получившиеся суперлинзы можно использовать не только в науке, но и в литографии для получения сложных объектов совсем крошечных размеров, а также в электронике, в цифровых фотоаппаратах – и, конечно, в домашних микроскопах.</p>
<p>по материалам <a href="http://www.popmech.ru/article/10308-shag-k-superlinze/">ПопМеханики</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/65365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
