<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>конецформыначалоформы &#187; кристаллы</title>
	<atom:link href="http://yvar.ru/tag/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yvar.ru</link>
	<description>блог</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 19:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>колебания в кристалле</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 19:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[сверхтекчесть]]></category>
		<category><![CDATA[фононы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/1D_normal_modes_%28280_kB%29.gif" title="фонон" class="alignnone" width="275" height="275" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прозрачный металл</title>
		<link>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb/</link>
		<comments>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Блин, у меня скоро мозг лопнет от научных экспериментов&#8230; Оказывается если металл очень сильно сдавить он станет прозрачным изолятором и совсем не металлом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, у меня скоро мозг лопнет от научных экспериментов&#8230; Оказывается если металл очень сильно сдавить он станет прозрачным изолятором и совсем не металлом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6\365</title>
		<link>http://yvar.ru/6365/</link>
		<comments>http://yvar.ru/6365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[liter-city]]></category>
		<category><![CDATA[кристаллы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Даже истинные мнения стоят немного, пока кто-либо не соединит их связью причинного рассуждения&#187; Менон (Платон) &#171;Пора останавливать город, впереди большая полость, &#8212; в зале сидели два старца, правители кочующего города, &#8212; выключаю бурильные установки.&#187; Ткнув пальцем в голографическую систему управления &#8230; <a href="http://yvar.ru/6365/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Даже истинные мнения стоят немного, пока кто-либо не соединит их связью причинного рассуждения&#187; Менон (Платон)</p>
<p>&#171;Пора останавливать город, впереди большая полость, &#8212; в зале сидели два старца, правители кочующего города, &#8212; выключаю бурильные установки.&#187; Ткнув пальцем в голографическую систему управления Видящий Путь повернулся к Зрящему Суть. Монотонный гул стал стихать, рвущие породу клыки устало отошли от стены. &#171;Полость наполнена крепкими кристаллами, &#8212; ответил Зрящий Суть, &#8212; и в ней есть колодец в противоположную сторону от центра.&#187; На дисплее понизился уровень нагрузки на реакторы, теперь будет праздник, а после роботы пробьют узкий тоннель в полость. Кочующий город уже нуждался в кристаллах&#8230;</p>
<p><a href="http://yvar.ru/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8133-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1511" title="Самоцветы" src="http://yvar.ru/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8133-1.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/6365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5\365</title>
		<link>http://yvar.ru/5365/</link>
		<comments>http://yvar.ru/5365/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[liter-city]]></category>
		<category><![CDATA[кристаллы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yvar.ru/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[это 1\73 проекта 365 :) &#171;В 1828 г. Уильям Николь открыл, что если ромбоэдр оптически чистого кальцита (известного как исландский шпат) разрезать по диагонали и оба фрагмента склеить &#171;канадским бальзамом&#187; (смола дерева), можно получить поляризованный свет.&#187; П. Рид &#171;Геммология&#187; Грибная &#8230; <a href="http://yvar.ru/5365/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>это 1\73 проекта 365 :)</p>
<p>&#171;В 1828 г. Уильям Николь открыл, что если ромбоэдр оптически чистого кальцита (известного как исландский шпат) разрезать по диагонали и оба фрагмента склеить &#171;канадским бальзамом&#187; (смола дерева), можно получить поляризованный свет.&#187; П. Рид &#171;Геммология&#187;</p>
<p>Грибная ферма располагалась вокруг сернистого гейзера под сводом огромного грота. Жёлто-синие термитники бактерий стояли в стелющимся водяном тумане. Новый штамм бактерий, выведенный отчимом Валиана, производил в двое больше кислорода и покрывал землю вокруг расширяющегося основания своей колонии крупными кристаллами светящегося хрусталя. Если бы в городе Горечь были художники, это место было бы их бесконечным пленэром, ландшафт изменялся ежечасно, меняя оттенки цветов и причудливые формы витых, шарообразных, арочных домиков выше человеческого роста &#8212; колонии бактерий. Кристаллы хрусталя собирали в сетки небольшого размера и вешали на улицах города и в домах. Их свет был холодным фиолетово-голубым и делал слегка жёлтыми тени на чёрной породе из которой были сложены жилища. Ручьи от нескончаемого дождя бежали по вымощенным базальтом улочкам, играя хрустальным светом подобно холодным мыслям в голове Валиана, шагающего по ним в сторону института Хранителей. Он шёл дочитывать Книгу&#8230;</p>
<p><strong>Горный хрусталь</strong><br />
<a href="http://yvar.ru/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8086.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1061" title="горный хрусталь" src="http://yvar.ru/wp-content/uploads/2012/01/IMG_8086.jpg" alt="" width="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yvar.ru/5365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
